| 公告號 | 275679 |
| 專利名稱 | 圖像合成裝置的二維轉換裝置及方法 |
| 公告日 | 1996/05/11 |
| 證書號 | 079629 |
| 申請日 | 1994/07/13 |
| 申請號 | 083106361 |
| 國際分類號 /IPC | G06T-003/20(2006.01);G09G-005/00(2006.01); (IPC 1-7) : G06F-015/62 |
| 公報卷期 | 23-14 |
| 發明人 | 徐世斌 |
| 申請人 | 聯華電子股份有限公司 新竹科學工業園區工業東三路三號 |
| 代理人 | 詹銘文 |
| 摘要 | 一種圖像合成裝置的二維轉換裝置,可將二維的螢幕座標轉換為圖形座標,其包括:一水平起始位置產生裝置,用以產生一螢幕掃描線所對應到的一圖形水平起始位置;一水平步進值產生裝置,用以產生前述螢幕掃描線所對應到的一圖形水平步進值;一水平位置暫存裝置,用以載入儲存前述水平起始位置及暫存儲存第一加法裝置的結果;一第一加法裝置,用以將前述水平步進值和前述水平位置暫存裝置的內容相加,然後再將相加結果輸出至前述水平位置暫存裝置中;一垂直起始位置產生裝置,用以產生前述螢幕掃描線所對應到的一圖形垂直起始位置;一垂直步進值產生裝置,用以產生前述螢幕掃描線所對應到的一圖形垂直步進值;一垂直位置暫存裝置,用以載入儲存前述垂直起始位置及第二加法裝置的結果;一第二加法裝置,用以將前述垂直步進值和前述垂直位置暫存裝置的內容相加,然後再將相加結果輸出至前述垂直位置暫存裝置中。至於其轉換方法則包括下列步驟:(I)在顯示器上每一條掃描線開始時,將掃描線的起始點相對於在圖上的水平起始座標及垂直起始座標載入至水平位置暫存器及垂直位置暫存器中;(Ⅱ)在每增加一圖點時,分別累加一水平步進值至前述水平位置暫存器以產生一水平位置,並累加一垂直步進值至前述垂直位置暫存器以產生一垂直位置;(Ⅲ)依據前述水平位置及垂直位置讀取一圖點資料並輸出至前述顯示器上。 |
2010年6月10日 星期四
(9) 079629 圖像合成裝置的二維轉換裝置及方法
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言