| 公告號 | 321749 |
| 專利名稱 | 圖像合成裝置的二維旋轉方法 |
| 公告日 | 1997/12/01 |
| 證書號 | 091631 |
| 申請日 | 1994/11/15 |
| 申請號 | 083110604 |
| 國際分類號 /IPC | G06T-003/60(2006.01);G09G-005/00(2006.01); (IPC 1-7) : G06F-015/62 |
| 公報卷期 | 24-34 |
| 發明人 | 徐世斌 |
| 申請人 | 聯華電子股份有限公司 新竹科學工業園區工業東三路三號 |
| 代理人 | 洪澄文 |
| 摘要 | 一種圖像合成裝置的二維旋轉方法,適用於一三維轉換裝置,用來產生圖形座標,此圖形座標為二維轉換的結果,將螢幕座標轉換成圖形座標,此種二維轉換裝置係包括:一水平起始位置產生裝置,用以產生一螢幕掃描線所對應到的一圖形水平起始位置;一水平步進值產生裝置,用以產生前述螢幕掃描線所對應到的一圖形水平步進值;一水平位置暫存裝置,用以載入儲存前述水平起始位置及暫時儲存其他的水平位置資料;一第一加法裝置,用以將前述水平步進值和前述水平位置暫存裝置的內容相加,然後再將相加結果輸出至前述水平位置暫存裝置中;一垂直起始位置產生裝置,用以產生前述螢幕掃描線所對應到的一圖形垂直起始位置;一垂直步進值產生裝置,用以產生前述螢幕掃描線所對應到的一圖形垂直步進值;一垂直位置暫存裝置,用以載入儲存前述垂直起始位置及暫時儲存其他的垂直位置資料;一第二加法裝置,用以將前述垂直步進值和前述垂直位置暫存裝置的內容相加,然後再將相加結果輸出至前述垂直位置暫存裝置中;此種二維旋轉方法係包括下列步驟:(I)在垂直遮沒期間,依據旋轉角度θ,旋轉中心(RX,RY),旋轉中心在螢幕上的位置(HC,VC),以及縮放比例scale,預先計算並存入前述二維轉換裝置中各暫存裝置的設定值;(II)在每一條掃描線開始時,將掃描線的起始點相對於在圖上的水平起始座標XSTART及垂直起始座標YSTART載入至前述水平位置暫存裝置及垂直位置暫存裝置中;(III)然後在每增加一圖點時,分別累加一水平步進值 XSTEP至前述水平位置暫存裝置以產生一水平位置,並累加一垂直步進值YSTEP 至前述垂直位置暫存裝置以產生一垂直位置;且前述二維旋轉方法需滿足下列條件 : XSTEP=cosθ× (1/scale); YSTEP=sinθ× (l/scale); XSTART=RX-VC×XCS-HC×XSTEP+vc×XCS; YSTART=RY-VC×YCS-HC×YSTEP+vc×YCS; 其中VC表第幾條掃描線。 XCS=-sinθ× (l/scale); YCS=cosθ× (i/scale); |
2010年6月10日 星期四
(25) 091631 圖像合成裝置的二維旋轉方法
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言